 |
Droits en 2008
Prix en vigueur du 17 mai au 31 aout 2008 (sauf indication contraire)
| Programmes du jour (du lundi au dimanche, de 10 h à 17 h) |
| Catégorie | Du 17 mai au 31 aout |
Du 1er septembre au 5 octobre |
| Adulte | 12,50 | 9,25 |
| Aîné (65 ans et plus) | 10,25 | 8,25 |
| Étudiant (de 13 à 18 ans) | 9,00 | 7,25 |
| Enfant (de 5 à 12 ans) | 5,75 | 4,75 |
| Enfant (de 2 à 4 ans) | 2,00 |
TPS en plus. Les droits peuvent changer sans préavis.
| Cérémonies du crépuscule
|
| Adulte | 17,50 |
| Aîné (65 ans et plus) | 16,50 |
| Étudiant (de 13 à 18 ans) | 14,50 |
| Enfant (de 5 à 12 ans) | 11,50 |
| Enfant (de 2 à 4 ans) | 2,00 |
| Tarif groupe (15 ou plus) | 15,57 |
TPS en plus. Les droits peuvent changer sans préavis.
Il peut y avoir des tarifs réduits, selon les nombres.
Droits pour le carrousel militaire du Fort Henry (« Tattoo »)
|
| Adulte | 21,00 |
| Aîné (65 ans et plus) | 19,00 |
| Étudiant/enfant | 16,00 |
| Enfant (de 2 à 4 ans) | 2,00 |
| Tarif groupe (15 ou plus) | 16,51 |
TPS en plus. Les droits peuvent changer sans préavis. Il peut y avoir des tarifs réduits, selon les nombres.
Droits d'entrée pour « North American Police Equestrian Championships »
|
| Adulte | 17,00 |
| Aîné (65 ans et plus) | 15,00 |
| Étudiant | 15,00 |
| Jeune (de 7 à 17 ans) | 12,00 |
| Enfant (7 ans et moins) | 4,00 |
| Laissez-passer de fin de semaine (du vendredi au dimanche) | 40,00 |
TPS en plus. Les droits peuvent changer sans préavis.
Retour à la page Planifiez votre visite.
|

|